5軸立形マシニングセンタ
マシニングセンタ
NC旋盤
NC旋盤
6軸自動盤
三次元測定器
設備一覧
旋盤
マシニングセンタ
フライス盤
研削盤
放電加工機
検査設備
CAD/CAM
その他
静岡工場
旋盤
名称 | メーカー名 | 機種名 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC自動旋盤 | ミヤノ | BNA-34S | φ35.0まで加工可 | 1 |
BNA-42C | φ42.0まで加工可 | 2 | ||
BNA-42S | φ42.0まで加工可 | 1 | ||
BNC-34C | φ35.0まで加工可 | 3 | ||
BND-34C | φ35.0まで加工可 | 4 | ||
BND-34S | φ35.0まで加工可 | 1 | ||
BND-34T | φ35.0まで加工可 | 1 | ||
BND-51C | φ51.0まで加工可 | 1 | ||
BND-51SY | φ51.0まで加工可 | 1 | ||
森精機 | CL2000 | φ50.0まで加工可 | 1 | |
CL2000BM | φ65.0まで加工可 | 1 | ||
中村留 | SC-200 | φ65.0まで加工可 | 1 | |
TMC-15 | φ34.0まで加工可 | 1 | ||
TMC-15Ⅱ | φ34.0まで加工可 | 1 | ||
TMC-20 | φ40.0まで加工可 | 1 | ||
シチズン | A20-V2PL | 複合φ20 | 1 | |
B-12 | 複合φ12 | 1 | ||
B-20 | 複合φ20 | 1 | ||
GL30 | φ36.0まで加工可 | 1 | ||
L-16 | 複合φ16 | 2 | ||
L-20 | 複合φ20 | 1 | ||
ツガミ | B0-18 | 複合φ18 (材質・鉄のみ) | 1 | |
B0-125Ⅲ | φ12 | 1 | ||
B0-205Ⅲ | 複合φ20 | 1 | ||
BA-20 | 複合φ20 | 1 | ||
NT17 | φ17 (材質・鉄のみ) | 1 | ||
S16 | 複合φ16 | 1 | ||
S20 | 複合φ20 | 1 | ||
スター精密 | SB-20R | 複合φ20 | 1 | |
高松 | XC-100 | – | 2 | |
北村 | KNC-100AF | – | 1 | |
江黒 | NUCLET10 | – | 1 | |
NC旋盤 | 江黒 | EBN-10EX | – | 2 |
NUCBOY8 | – | 1 | ||
NUCLET10 | – | 1 | ||
NUCLET10EL | – | 1 | ||
森精機 | CL1500T | φ8~φ100まで加工可 | 1 | |
CL2000A | φ15~φ200まで加工可 | 5 | ||
CL2000BT | φ15~φ200まで加工可 | 1 | ||
NL2000Y/500 | φ250まで加工可 Y/C軸 | 1 | ||
NL2000Y/501 | φ251まで加工可 Y/C軸 | 1 | ||
NTX1000Ge2/S | – | 1 | ||
ミヤノ | LE-12B | – | 1 | |
テクノワシノ | J1 | – | 2 | |
TH-102 | – | 1 | ||
オークマ | LB300M | Y軸なし8インチチャック複合機 | 1 | |
LB2000EX | φ150まで加工可 | 1 | ||
LB2000EX-Ⅱ | φ8~φ130まで加工可 | 1 | ||
LB2000EX-M | φ150まで加工可 | 1 | ||
LB2500EX-LT | φ250まで加工可 | 1 | ||
LB2500EX-MT | φ250まで加工可 C軸 | 1 | ||
LB2501EX-LT | φ251まで加工可 | 1 | ||
LB3000EX-Ⅱ | φ15~φ200まで加工可 | 1 | ||
LB3000EX-MY | C軸、Y軸、芯押台付 | 1 | ||
LB3000EX-MYC950 | φ250まで加工可 Y/C軸 | 1 | ||
LCS25 | φ300まで加工可 | 1 | ||
LCS250T | φ200まで加工可 | 1 | ||
LCS251T | φ201まで加工可 | 1 | ||
GENOS L250 | – | 2 | ||
MULTUS-B300 | φ25~φ300まで加工可 | 1 | ||
オークマ&ホーワ | 2SP-15HG | φ150まで加工可 | 1 | |
汎用旋盤 | ホーワ | STRONG650 | センタリング | 1 |
マシニングセンタ
名称 | メーカー名 | 機種名 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンタ | ブラザー | M140X1 | 旋削機能付5軸マシニングセンタ | 1 |
S700speedo | 立型3軸MC | 1 | ||
TC-R2B | 立型3軸MC(2パレットチェンジャ) | 3 | ||
TC-S2DN | 立型3軸MC | 1 | ||
オークマ | MB-46VAE | 立型3軸MC | 1 | |
MU-400VA | 5軸制御立型MC | 1 | ||
DMG森精機 | DMC635ecoline | 立型3軸MC | 3 | |
DuraVertical 5060 | – | 1 | ||
MV-JUNIOR | 立型3軸MC | 1 | ||
NH4000DCG | 4軸制御横型MC | 2 | ||
NV5000 | 立型5軸MC/立型3軸MC | 2 | ||
DMU50 | – | 1 | ||
大阪機工 | VM4III | 立型3軸MC | 1 | |
牧野フライス | a-61nx 5XR | 同時5軸制御型横型マシニングセンタ | 1 | |
ヤマザキマザック | NEXUS410B | 立型3軸MC | 1 | |
松浦機械 | MX-520 | 同時5軸制御型縦型マシニングセンタ | 2 |
フライス盤
名称 | メーカー名 | 機種名 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
フライス盤 | 静岡鉄鋼 | ST-AC | 縦型フライス盤 | 1 |
ST-BC | 縦型フライス盤 | 1 | ||
日立精機 | MS-V | 汎用縦型フライス盤 | 1 | |
遠州製作 | ENSHU-VF | 汎用縦型フライス盤 | 1 | |
SEV | 立型NCフライス盤 | 1 | ||
オークマ&ホーワ | STM-2H | 汎用横型フライス盤 | 1 | |
ブラザー | Himillt | 横型すり割りフライス盤 | 1 | |
両頭フライス機 | 武田機械 | BXR430NC | 両頭フライス(4面加工) | 1 |
研削盤
名称 | メーカー名 | 機種名 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
円筒研削盤 | オカモト | OKAMOTO63 | 汎用 | 1 |
精密円筒研削盤 | KONDO | UGK-250 | 研磨機 | 1 |
平面研削盤 | 黒田精工 | GS-63PFNC | NC砥石成型平面研削盤 | 1 |
岡本工作機械 | PSG-63 | 平面研削盤 | 1 | |
岡本工業 | PSG-52BN | 平面研削 | 1 | |
センターレス研削盤 | 大光長栄 | PC-18S | 汎用 | 1 |
放電加工機
名称 | メーカー名 | 機種名 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
放電加工機 | 西部電機 | M5OOS | ワイヤー放電加工機 | 1 |
検査設備
名称 | メーカー名 | 機種名 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
工具顕微鏡 | ミツトヨ | TM-505 | 測定範囲 0~50mm | 3 |
画像測定機 | ミツトヨ | QI-200RL | 測定範囲 200 x 100mm | 1 |
投影機 | ミツトヨ | PJ303-100 | 測定範囲 0~300mm | 2 |
サーフテスト | ミツトヨ | SJ-301 | – | 1 |
輪郭測定機 | ミツトヨ | CV-3100S4 C-3000 | 測定長さ 100mm以下 | 1 |
三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA Apex S574 | 測定範囲 500 x 705 x 405mm | 1 |
キーエンス | XM-1500 XM-C1000 XM-M1200 | 測定範囲 600 x 300 x 200mm | 1 | |
画像寸法測定機 | キーエンス | IM-6020 IM-6500 | 測定範囲 100mm以下 | 1 |
CAD/CAM
名称 | メーカー名 | 機種名 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CAD/CAM | 松浦 | GIBBS | – | 1 |
キャムタス | Speedy mill | – | 1 | |
コダマコーポレション | TopSolid | – | 1 |
その他
名称 | メーカー名 | 機種名 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ボール盤 | エンシュー | E60350S | 汎用 | 1 |
KIRA | KRT-420 | 汎用 | 2 | |
NSD-13R | 汎用 | 1 | ||
NAMIKI | NBD-340 | 汎用 | 1 | |
切断機 | アマダマシン | H-350SA | φ8~φ200まで切断可 | 1 |
HA250 | 鋼材用自動送り切断機 | 1 | ||
HFA-250 | φ8~φ200まで切断可 | 1 | ||
KOSOKU | KCM-370N | φ1~φ18まで切断可 | 1 | |
平和テクニカ | SS-33 | φ1~φ20まで切断可 | 1 | |
大東精機 | LTAⅡ2630 | 鋼材用自動送り切断機 | 1 | |
卓上旋盤ベンチレス | 江黒 | LB8-41 | 汎用 | 2 |
ベンチレース | 江黒 | LB-8 | 面取り機 | 1 |
ブローチ盤 | 六郷 | RVB-2 | 縦型ブローチ盤(緑)/(灰) | 2 |
転造盤 | 優兼機器 | UM-30 | 汎用 | 1 |
バレルブラスタ | 新日本工機 | バレルブラスタ― | 汎用 | 1 |
バレル | 三恵バイブレーション | HM-10R | 汎用 | 1 |
ポリゴン | 日藤 | PC-165 | 汎用 | 1 |
表面処理 | – | 黒染 | 鉄のみ | 1 |
– | ニッケルメッキ | 鉄のみ | 1 | |
– | アルマイト | アルミのみ | 1 | |
3Dプリンタ | ストラタシス | F170 | ABS,ASA,PLA | 1 |
静岡工場
名称 | メーカー名 | 機種名 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | オークマ | L200E-M | – | 1 |
汎用旋盤 | 滝沢 | – | – | 1 |
マシニングセンタ | オークマ | M460-VE | X=762 x Y=460 | 1 |
ブラザー | S1000X1 | X=1,000 x Y=500 | 1 | |
フライス盤 | OKK | MHA-400Ⅱ | X=800 x Y=400 | 1 |
静岡鐵工 | VHR-G | – | 1 | |
ボール盤 | 吉田鐵工所 | YUD-540 | – | 2 |
日立工機 | BT 13S | – | 1 | |
遠州 | EDS-350S | – | 1 | |
CAD | 富士通 | ソリッドMX | – | 1 |
2t天井クレーン | – | – | – | 1 |